| VÄRLDSUNGDOMSSPELEN 29 JUNI--1 JULI | |||
| F 12 | 60mH 33 deltagare | ||
| 18 | Elin Fröjd | 11.63 | |
| F 12 | 600m 44 deltagare | ||
| 10 | Elin Fröjd | 1.50.45 | |
| 26 | Susann Kristiansen | 1.58.88 | |
| F 12 | Kula 32 deltagare | ||
| 22 | Susann Kristiansen | 8.04 | |
| F 12 | 80m 63 deltagare | ||
| 41 | Elin Fröjd | 11.98 | |
| F 12 | Höjd 42 deltagare | ||
| 10 | Elin Fröjd | 1.38 | |
| 34 | Susann Kristiansen | 1.20 | |
| F 12 | Spjut 28 deltagare | ||
| 22 | Susann Kristiansen | 17.36 | |
| F 12 | Längd 60 deltagare | ||
| 20 | Elin Fröjd | 4.34 | |
| F 12 | 200m 51 deltagare | ||
| 27 | Elin Fröjd | 30.17 | |
| F 13 | 80m 85 deltagare | ||
| 72 | Sara-Marie Lundberg | 11.95 | |
| F 13 | 200m 75 deltagare | ||
| 64 | Sara-Marie Lundberg | 31.28 | |
| P 13 | 200m 30 deltagare | ||
| 20 | Robin Skärström | 28.23 | |
| P 13 | Längd 38 deltagare | ||
| 28 | Robin Skärström | 4.53 | |
| F 14 | 80mH 40 deltagare | ||
| 34 | Frida Johansson | 15.22 | |
| F 14 | Längd 95 deltagare | ||
| 8 | Angelica Karlsson | 5.13 | Klubbrekord |
| F 14 | Spjut 44 deltagare | ||
| 42 | Frida Johansson | 17.91 | |
| F 14 | 100m 87 deltagare | ||
| 15 | Angelica Karlsson | 13.35 |
13.54 |
| F 14 | Höjd 50 deltagare | ||
| 19 | Angelica Karlsson | 1.42 | |
| F 15 | 80mH 36 deltagare | ||
| 18 | Anna Jarenfors | 13.10 | |
| F 15 | 300mH 25 deltagare | ||
| 4 | Freja Jernstig | 45.26 | Klubbrekord |
| F 15 | 800 m 29 deltagare | ||
| 25 | Jessica Johansson | 2.35.06 | |
| F 15 | Spjut 25 deltagare | ||
| 13 | Jessica Johansson | 30.38 | |
| F 15 | 100m 69 deltagare | ||
| 5 | Freja Jernstig | 12.77 | 12.48 Klubbrekord |
| 35 | Anna Jarenfors | 13.46 | |
| F 15 | 300m 62 deltagare | ||
| 6 | Freja Jernstig | 41.41 | Klubbrekord |