60m

  P 10       P 11       P 12  
1 9,34 Tobias Sålder -78 1988   8,94 Pa Foon -71 1982   8,57 Joel Andersson -81 1993
2 9,34 Tobias Gustavsson -78 1988   9,24 Anders Nilsson -86 1997   8,68 Marcus Bohlin 80 1992
3 9,54 Anders Nilsson -86 1996   9,24 Patrik Kling -75 1986   8,75 André Svedberg -78 1990
4 9,74 Henrik Martinsson -72 1982   9,24 Tobias Sålder -78 1989   8,84 Urban Karlsson -72 1984
5 9,77 Kasper Olsson -94 2004   9,34 Tobias Gustavsson -78 1988   8,84 Pa Foon -71 1983
6 9,79 Per Klingnäs -79 1989   9,40 Jonas Grandin -81 1992   9,06 Tobias Sålder -78 1990
7 9,84 Mathias Bergström -78 1988   9,44 Stefan Olofsson -73 1984   9,09 Anders Nilsson -86 1998
8 9,95 Stefan Larsson -78 1988   9,47 Kasper Olsson -94 2005   9,14 Robert Brahm -74 1986
9 9,95 Robin Svahn -97 2007   9,51 Joel Andersson -81 1992   9,14 Patrik Kling -75 1987
10 10,04 Jonas Larsson -78 1988   9,58 Peder Johansson -81 1992   9,14 Otto Bock -75 1987
11 10,04 Robert Brahm -74 1984   9,59 Frank Torwmo -89 2000   9,14 Henrik Martinsson -72 1984
12 10,09 Sebastian Spetz -97 2007   9,64 Henrik Martinsson -72 1983   9,24 Stefan Olofsson -73 1985
13 10,34 Andreas Tuvström -91 2001   9,64 Per Klingnäs -79 1990   9,24 Frank Torwmo -89 2001
14 10,34 Robin Persson -90 2000   9,73 Henrik Lundin -90 2001   9,25 Peder Johansson -81 1993
15 10,44 Henrik Lundin -90 2000   9,74 Manne Aronsson -72 1983   9,34 Martin Karlsson -71 1983

80m / 100m

80m P 12    

80m

P 13    

100m

Män  
1 11,74 Urban Karlsson -72 1984   10,20 Marcus Bohlin-80 1993   10,80
Marcus Bohlin -80
1997
2 11,92 Max Oskarsson -94 2006   10,75 Joel Andersson -81 1994   11,34
Benny Svensson -57
1976
3 12,54 Erik Sörqvist -85 1997   10,90 Kasper Olsson -94 2007   11,44
Bosse Edsberger -61
1979
4 12,64 Henrik Martinsson -72 1984   10,94 Robert Brahm-74 1987   11,54
Dan Aronsson -58
1976
5 12,74 Manne Aronsson -72 1984   11,12 Robin Skärström -94 2007   11,59 Robin Skärström -94 2011
6 12,84 Stefan Olofsson -73 1985   11,24 John Amunder-74 1987   11,60
Mattias Andreasson -74
1992
7 13,29 Albert Kristiansen -94 2006   11,24 Joakim Torstensson-74 1987   11,74
Martin Hjelm -71
1990
8 13,37 Fredrik Johansson -96

2008

  11,34 Rickard Gustavsson -74 1987   11,74
Roland Joelsson -51
1976
9         11,44 Pa Foon-71 1984   11,75
Mattias Andersson -74
1991
10         11,64 Urban Karlsson-72 1985   11,84
Karl-Erik Axelsson 
1968

 

Uppdaterad 2011-11-14